Loading… Բեռնվում է…

Իրավիճակ
Ընթացիկնոյեմբերի 6–155 հոդված
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Լատվիա | Հայաստան | 0–0 |
| Կիպրոս | Չեռնոգորիա | 1–4 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Իսպանիա | Անգլիա | 3–2 |
| Ֆրանսիա | Թուրքիա | 2–1 |
| Բելգիա | Իտալիա | 4–1 |
| Խորվաթիա | Չեխիա | 2–1 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Ալբանիա | Բելառուս | 2–0 |
| Ֆինլանդիա | Սան Մարինո | 7–2 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Պորտուգալիա | Դանիա | 1–4 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Նորվեգիա | Ուելս | 3–1 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Հունգարիա | Վրաստան | 2–0 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Ավստրիա | Իռլանդիայի Հանրապետություն | 1–0 |
| Տանտեր | Հյուր | Հաշիվ |
|---|---|---|
| Հայաստան | Կիպրոս | 1–1 |
| Իտալիա | Ֆրանսիա | 3–1 |
| Թուրքիա | Բելգիա | 2–1 |
| Անգլիա | Խորվաթիա | 2–1 |
| Չեխիա | Իսպանիա | 2–0 |
| Ալբանիա | Ֆինլանդիա | 2–0 |
| Սան Մարինո | Բելառուս | 0–2 |
| Չեռնոգորիա | Լատվիա | 2–1 |
| Շոտլանդիա | Հյուսիսային Մակեդոնիա | 2–1 |
| Սլովենիա | Շվեյցարիա | 0–0 |
| Նիդերլանդներ | Հունաստան | 7–0 |
| Սերբիա | Գերմանիա | 1–3 |
| Մոլդովա | Ղազախստան | 2–1 |
| Սլովակիա | Ֆարերյան կղզիներ | 2–2 |
| Բուլղարիա | Իսլանդիա | 0–5 |
| Լյուքսեմբուրգ | Էստոնիա | 0–1 |
| Անդորրա | Ջիբրալթար | 2–0 |
| Լիխտենշտայն | Ադրբեջան | 0–1 |
| Հյուսիսային Իռլանդիա | Ուկրաինա | 1–0 |
| Կոսովո | Իսրայել | 0–0 |
| Ռումինիա | Լեհաստան | 2–1 |
| Շվեդիա | Բոսնիա և Հերցեգովինա | 3–2 |
2 հոդված


1 հոդված

1 հոդված
1 հոդված